Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
> | A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Incluir nombres de casada
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | Novis,Jaime Jaime,Crespo | 4 1 5 |
| 2 | Jambers | 1 |
| 3 | Lasarte,Janer | 1 |
| 4 | Jaquete,Antón Jaquete Palacios,Jaquete | 1 1 1 3 |
| 5 | Jaquotot,Cabrerizo | 1 |
| 6 | Jaraiz,Rota Landín,Jaraiz | 1 1 2 |
| 7 | Egaña,Jauregui Jauregui | 1 1 2 |
| 8 | Jiménez Boccio,Jiménez Jiménez,Buendía Jiménez,Bonet | 2 1 1 1 5 |
| 9 | Ferriol,Jordá | 1 |
| 10 | Carrasco,Juliá Juliá,Villacampa Juliá | 3 1 1 5 |
| Total personas: 26 Número total de nombres: 20 |