Diagrama compacto:
|
| Manuel Recuna Rosolló 1803-1877 (74) | Pablo García -1877 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan Ramón Recuna Pacheco 1839-1906 (66) | ![]() | Juan Ramón Recuna García 1874- | ![]() | Francisca García Suárez -1906 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Benita Pacheco Vidal 1805-1877 (72) | Andrea Suárez -1877 | | | ||||||||||
| Manuel Recuna Abalo 1901-1955 (53) |
| bisabuela de Darío (apellido desconocido) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel Abalo Cerviño 1845- | ![]() | Rita Abalo Cortés 1877- | ![]() | Manuela Cortés Leiro 1847- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































