Diagrama compacto:
|
| Simón de Lasarte y Ubilata - | | José Pessino Vallent 1715- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| José Bernardo Lasarte Berazategui 1727- | ![]() | Juan Lasarte Fabregat 1782-1860 (77) | ![]() | Paula Fabregat - | Luis Pessino 1762- | ![]() | José María Pessino Butler 1793-1839 (46) | ![]() | Concepción Butler - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| María de Berasategui - | | | | ||||||||||
| Juan Lasarte Rodríguez-Cardoso 1826-1886 (60) |
| Emilia Pessino Scress 1832-1891 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| José Rodríguez-Cardoso - | Bartolomé Pérez - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ignacio Rodríguez-Cardoso Laroas - | ![]() | María Rosario Rodríguez-Cardoso Pérez 1791-1871 (79) | ![]() | María Teresa Pérez Carrasco - | Jaime Scress - | ![]() | Enriqueta Scress Kelly - | ![]() | Sara Kelly - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rosa Manuela Laroas - | María Carrasco - | | | ||||||||||









































