Diagrama compacto:
|
| Francisco María Pessino - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| José Pessino Vallent 1715- | ![]() | Luis Pessino 1762- | ![]() | | | ![]() | Jaime Scress - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| María Vallent - | | | | ||||||||||
| José María Pessino Butler 1793-1839 (46) |
| Enriqueta Scress Kelly - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Concepción Butler - | ![]() | | | ![]() | Sara Kelly - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































