Diagrama compacto:
|
| | | Francisco Javier Calderón Barrera 1795-1871 (76) | Ignacio Moncayo Siguenza 1798-1858 (59) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francisco Javier Calderón Torres 1823-1885 (61) | ![]() | Enrique Calderón Moncayo 1854-1958 (103) | ![]() | María de la Fuensanta Moncayo Montero 1830-1886 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | María Paz Torres (Cuellar) Bazán 1811-1870 (59) | Lutgarda Montero Beltrán 1800- | ||||||||||
| Rafael Castejón y Martínez de Arizala 1823-1986 (162) |
| María Isabel Calderón Uclés 1900-1958 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































