Diagrama compacto:
|
| | | Juan Ignacio Pérez,Maldonado - | Antonio Novis Otón 1797-1876 (78) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (nombre desconocido) García 1867-1927 (60) | ![]() | | José Pérez Roldán 1813-1895 (81) | ![]() | José Pérez Novis 1862-1940 (78) | ![]() | Carlota Josefa María de los Dolores Novis Hierro 1831-1915 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Josefa Roldán - | Francisca Hierro Flores -1865 | ||||||||||
| José María García Freire 1998- |
| Carlota "Carito" Pérez García -2000 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Juan García-Tamayo Martín - | Antonio González Silva 1778- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | José García-Tamayo Velasco 1810-1880 (69) | ![]() | María Dolores García-Tamayo González 1859-1935 (75) | ![]() | María Dolores González Vázquez 1817- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mariana César - | África Vázquez Melena 1780- | ||||||||||









































