Diagrama compacto:
|
| Felipe José Carrasco Vidal 1758-1802 (44) | Silvestre Juliá -1825 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| José Carrasco Boti 1785-1837 (51) | ![]() | José Carrasco,Juliá - | ![]() | Francisca Juliá Villacampa -1855 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrudis Boti Picó 1761-1825 (63) | Vicenta Villacampa - | | | ||||||||||
| Eduardo Carrasco Blasco -1919 |
| María Concepción Baldovi Poveda 1862-1921 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Carmen Blasco Bello -1888 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































