Diagrama compacto:
|
| | | Antonio Novis Tapia -1827 | Juan Ruiz Fernández -1873 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan García de la Torre 1825-1904 (79) | ![]() | Tomás García Merino 1868-1934 (66) | ![]() | María Merino Moreno -1904 | Antonio Novis Otón 1797-1876 (78) | ![]() | Enrique Eulogio Francisco Javier Novis Ruiz 1872-1962 (89) | ![]() | Vicenta Amalia Ruiz Ister 1838-1914 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ana María Otón y Roca -1827 | Josefa Ister,Olivera -1872 | ||||||||||
| Isidoro García Celada 1904-1947 (43) |
| Amalia Novis Palacios 1902-1972 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Fernando Palacios Fernández -1872 | Juan Jaquete 1811-1879 (68) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomás Celada Alonso 1836-1904 (68) | ![]() | Purificación Celada García 1869-1910 (40) | ![]() | Francisca García Sanz 1837-1904 (67) | Inocente Ramón "Ramón" Palacios Martínez 1839-1915 (76) | ![]() | Elvira Concepción y Leocadia Palacios Jaquete 1872-1941 (68) | ![]() | Marcelina Jaquete Antón 1842-1910 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Pascuala Martínez Aguado -1872 | María Antón -1879 | ||||||||||









































