Diagrama compacto:
|
| (nombre desconocido) Melón - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartolomé Melón Viluje 1834-1908 (74) | ![]() | Benjamín Melón Masid 1875- | ![]() | Magina Masid 1836-1910 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (nombre desconocido) Viluje - | | | | ||||||||||
| (nombre desconocido) Melón Ferreiro - |
| (nombre desconocido) (apellido desconocido) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardo Ferreiro -1908 | ![]() | Carmen Ferreiro Fernández 1881- | ![]() | Josefa Fernández Seara -1908 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































