Diagrama compacto:
|
| Pedro Recuna 1771- | Francisco Pacheco 1773- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel Recuna Rosolló 1803-1877 (74) | ![]() | Juan Ramón Recuna Pacheco 1839-1906 (66) | ![]() | Benita Pacheco Vidal 1805-1877 (72) | | ![]() | Manuel Abalo Cerviño 1845- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| María Rosa Salvador Rosolló 1773- | Jacinta Vidal 1775- | | | ||||||||||
| Juan Ramón Recuna García 1874- |
| Rita Abalo Cortés 1877- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pablo García -1877 | ![]() | Francisca García Suárez -1906 | ![]() | Andrea Suárez -1877 | | ![]() | Manuela Cortés Leiro 1847- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































