Diagrama compacto:
|
| | | Pedro Recuna 1771- | José Fernández Lobeira - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Juan Recuna Rosolló - | ![]() | Isidoro Recuna Fernández 1830-1877 (47) | ![]() | María Josefa Fernández Lobeira - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | María Rosa Salvador Rosolló 1773- | Rosalía Lorenzo - | ||||||||||
| |
| Filomena Recuna Díaz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Josefa Díaz 1832- | ![]() | Juana Díaz - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































