Diagrama compacto:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardo Arias - | ![]() | Evaristo Arias Álvarez - | ![]() | Cándida Álvarez - | Vitorio Díaz -1900 | ![]() | José Avelino Díaz Fernández 1866- | ![]() | Josefa Fernández - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cesar Arias Ansia 1896-1977 (81) |
| Rosa Díaz Taboada 1900-1979 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| José Ansia Cebreiros - | Juan Penedo - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gabino Ansia Vázquez 1831- | ![]() | Cecilia Ansia Penedo 1861- | ![]() | Generosa Penedo Fernández - | Francisco Taboada - | ![]() | María Juana Taboada Morenza 1864-1944 (80) | ![]() | Carmen Morenza -1900 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Basilia Vázquez - | María Fernández - | | | ||||||||||









































