Diagrama compacto:
|
| | | José Carrasco Boti 1785-1837 (51) | Juan Bautista Piera - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Pedro Felino Carrasco Juliá 1825-1885 (60) | ![]() | Félix Carrasco Piera -1954 | ![]() | María Antonia Piera Ripoll 1827-1901 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Francisca Juliá Villacampa -1855 | María Antonia Ripoll Mascaró 1801- | ||||||||||
| Fernando Gallego Echenagusía - |
| Antonia "Tuchi" Carrasco Verde - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elvira Verde,López - | ![]() | Peregrina López,Fernández - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































