Diagrama compacto:
|
| Nicolo Dodero 1562- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartolomeo Dodero 1582-1662 (80) | ![]() | Gio Francesco Dodero 1621-1681 (60) | ![]() | Nicoletta Macchiavello 1600-1674 (74) | | ![]() | Gio Batta Dodero 1630-1671 (41) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Geronimo Dodero 1658-1722 (64) |
| Tomasina Dodero 1660-1722 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Benedetta Tassorello 1630-1669 (39) | ![]() | | | ![]() | Maria Gattorno 1630-1668 (38) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































