Diagrama compacto:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeheial Perkins - | ![]() | Charles Allen-Perkins 1831-1892 (60) | ![]() | Althea Northrop - | | ![]() | Luis de Pablo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Carlos Allen-Perkins Gurowski 1874-1929 (54) |
| María de la Concepción de Pablo García-Barzanallana 1874-1963 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Count Wladislaw Gurowski - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Count Ignacy Gurowski 1814-1887 (72) | ![]() | María Isabel Gurowska 1847-1935 (87) | ![]() | Isabel de Borbón 1821-1897 (75) | | ![]() | Carolina García-Bazanallana - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Genowefa Cielenka - | Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias 1804-1844 (40) | | | ||||||||||









































