Gráfico Resumo:
|
| Antonio de Fonseca - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan Francisco Fonseca Pereira - | ![]() | Luis Fonseca Otuna 1796-1887 (91) | ![]() | Baltasara de Otuna y Silva - | | ![]() | (unknown) Quintairos - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brígida de Pereira - | | | | ||||||||||
| Eulogio Fonseca García de Redondo 1846-1924 (77) |
| Consuelo Quintairos Pérez -1927 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francisca García de Redondo y Simón Guerra -1891 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































