Arbre compact:
|
| Jaime Carrasco,García 1615- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jaime Carrasco 1659- | ![]() | José Carrasco Navarro 1690- | ![]() | María Navarro 1660- | Pedro Vidal - | ![]() | Manuel Vidal Perales 1700- | ![]() | Antonia Perales - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Felipe Carrasco Gramaje 1728- |
| María Antonia Vidal Martínez 1730- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eusebio Gramaje - | ![]() | Antonia Gramaje Vidal 1700- | ![]() | Teresa Vidal - | | ![]() | Violante Martínez Navarro - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































