Arbre compact:
|
| Juan Carrasco - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jaime Carrasco,García 1615- | ![]() | Jaime Carrasco 1659- | ![]() | | | ![]() | Eusebio Gramaje - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isabel García - | | | | ||||||||||
| José Carrasco Navarro 1690- |
| Antonia Gramaje Vidal 1700- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | María Navarro 1660- | ![]() | | | ![]() | Teresa Vidal - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































