Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eduardo Roque España García 1859-1937 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Carlos España Heredia 1893-1936 (43) |
| Margarita Briales del Pino 1891-1976 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Martín Heredia Escolar 1802-1867 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan Bautista Heredia Livermore 1827-1898 (71) | ![]() | Elisa María Heredia Gómez 1859-1931 (72) | ![]() | Elisa Gómez Garrido 1837-1904 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josefa Jacoba Livermore Salas 1805-1868 (63) | | | | ||||||||||









































