Compact Chart:
|
| | Alonso Barrera - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gil Alfonso Calderón Velasco 1740-1808 (68) | ![]() | Francisco Javier Calderón Barrera 1795-1871 (76) | ![]() | Juana María Barrera Gamero - | Agustín Moncayo - | ![]() | Ignacio Moncayo Siguenza 1798-1858 (59) | ![]() | Antonia Siguenza - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Lucía Gamero - | | | ||||||||||
| Francisco Javier Calderón Torres 1823-1885 (61) |
| María de la Fuensanta Moncayo Montero 1830-1886 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| José Torres - | ![]() | María Paz Torres (Cuellar) Bazán 1811-1870 (59) | ![]() | María Antonia Bazán - | | ![]() | Lutgarda Montero Beltrán 1800- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































