Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ninguno | (apellido desconocido)
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Deudero,Quevedo Quevedo,Rodríguez | 3 1 4 |
2 | Rodríguez,Quiñones | 1 |
3 | Puga,Quintairos Quintairos,Pérez Fonseca,Quintairos Quintairos | 1 3 5 1 10 |
4 | Quintáns,López | 1 |
5 | Quintela,Costa Quintela,Castro Pérez,Quintela Quintela,Novoa Quintela,Gallego | 3 1 2 8 5 19 |
6 | Quiroga y Hermida | 1 |
Total personas: 36 Número total de nombres: 14 |